وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 36.390 گرم | 187,954,350 تومان |
---|---|---|
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 7% | 15,261,893 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 233,288,939 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 36.390 گرم | 187,954,350 تومان |
---|---|---|
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 7% | 15,261,893 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 233,288,939 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.